# | Rappresentazione | Nome |
---|---|---|
1 | Minotauro | Valus |
2 | Toro | Quadratus |
3 | Cavaliere | Gaius |
4 | Cavallo | Phaedra |
5 | Uccello | Avion |
6 | Gigante Barbuto | Barba |
7 | Torpedine | Hydrus |
8 | Lucertola | Kuromori |
9 | Tartaruga | Basaran |
10 | Verme della Sabbia | Dirge |
11 | Tigre | Celosia |
12 | Mostro Marino | Pelagia |
13 | Serpente Volante | Phalanx |
14 | Leone | Cenobia |
15 | Guerriero | Argus |
16 | Mago | Malus |
martedì 12 agosto 2008
I colossi
Ecco l'elenco dei Colossi per numero, rappresentazione e nome
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento